機械設備
MACHINERY FACILITY
タイヤ破砕機
| Power | 250HP |
|---|---|
| Weight(重量) | 27.2tons |
| Length(長さ) | 4.82M (9.5M) |
| Width(幅) | 2.92M (12M) |
| Height(高さ) | 5.40M |
| 処理能力(2”/50mm) | 6~8 tons/Hr |
| その他の仕様 | Mobile Typeと同一 |
基板破砕機
| 破砕室規格 | φ1.25m*H1.25m |
|---|---|
| 破砕室容量 | 1.8㎥ |
| 外形規格 | 2.0*3.2*H4.0m |
| モーター容量(kw) | 37 |
| 処理能力(t/Hr) | ~0.8 |
| 1バッチ時の処理重量 | ~30 |








